Part Number | Form | Data Rate | Tx(nm) | Pout(dB) | Rx | Se(dBm) | Connector | DDM | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS-FE13-02MD | SFP | 155M | 1310nm | -20 ̴14 | PIN | <-28 | LC | YES | 2km |
ETS-FE13-20D | SFP | 155M | 1310nm | -15 ̴-8 | PIN | <-32 | LC | YES | 20km |
ETS-FE13-40D | SFP | 155M | 1310nm | -10 ̴-3 | PIN | <-34 | LC | YES | 40km |
ETS-FE15-80D | SFP | 155M | 1550nm | -5 ̴0 | PIN | <-32 | LC | YES | 80km |
ETS-1213-20D | SFP | 622M | 1310nm | -15 ̴-8 | PIN | <-26 | LC | YES | 20km |
ETS-1213-40D | SFP | 622M | 1310nm | -10 ̴-3 | PIN | <-28 | LC | YES | 40km |
ETS-1215-80D | SFP | 622M | 1550nm | -5 ̴0 | PIN | <-32 | LC | YES | 80km |
ETS-GE85-SXD | SFP | 1.25G | 850nm | -10 ̴-3 | PIN | <-18 | LC | YES | 550m |
ETS-GE13-20D | SFP | 1.25G | 1310nm | -10 ̴-3 | PIN | <-22 | LC | YES | 20km |
ETS-GE13-40D | SFP | 1.25G | 1310nm | -5 ̴0 | PIN | <-22 | LC | YES | 40km |
ETS-GE15-80D | SFP | 1.25G | 1550nm | 0 ̴+5 | PIN | <-26 | LC | YES | 80km |
ETS-GE15-120D | SFP | 1.25G | 1550nm | 0 ̴+5 | PIN | <-32 | LC | YES | 120km |
ETS-4885-03D | SFP | 2.5G | 850nm | -10 ̴-3 | PIN | <-16 | LC | YES | 300m |
ETS-4813-20D | SFP | 2.5G | 1310nm | -5 ̴0 | PIN | <-18 | LC | YES | 20km |
Stay in contact with us.
Monday-Friday: 9am to 5pm
By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more
Get a free quote, we will respond to your request as soon as possible